結論: 動画再生が1,510万回でバズった第1期が収益ワースト、動画が-32%減った第2期が収益ダントツ最高。Xの収益は「リプライ欄の広告」から生じるため、全画面再生される動画はリプライ欄が開かれにくく、収益を決めるのはインプレッション量(+56%)とRPM単価(+40%)の掛け算です。これからの主戦場はテキストと画像です。
| 主要指標 | 第1期 | 第2期 | 変化率(1期→2期) | 第3期 | 変化率(2期→3期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 収益額 | $3,219 | $7,023 | +118.1% | $4,832 | -31.2% |
| インプレッション | 208.6M | 325.5M | +56.1% | 259M | -20.4% |
| RPM(単価) | $15.43 | $21.58 | +39.9% | $18.66 | -13.5% |
| ブックマーク | 136.4K | 229.5K | +68.2% | 174.1K | -24.1% |
| 共有された回数 | 25.1K | 35.9K | +43.0% | 30.7K | -14.5% |
| 動画再生数 | 15.1M | 10.3M | -31.8% | 3.4M | -67.0% |
| 項目 | 影響度 | 第1期 (01/31–02/14) | 第2期 (02/14–02/28) | 第3期 (02/28–03/14) |
|---|---|---|---|---|
| 💰 収益額 | - | $3,219.58 | $7,023.14 | $4,832.31 |
| インプレッション数 | ◎ 最重要 | 208.6M | 325.5M | 259M |
| RPM(100万インプ単価) | ○ 重要 | $15.43 | $21.58 | $18.66 |
| ブックマーク | ○ 単価寄与 | 136.4K | 229.5K | 174.1K |
| 共有された回数 | ○ 単価寄与 | 25.1K | 35.9K | 30.7K |
| 動画再生数 | △ 逆相関 | 15.1M | 10.3M | 3.4M |
| 動画再生時間(時間) | △ 逆相関 | 86.6K | 65.2K | 28.2K |
| エンゲージメント総数 | ○ | 11.8M | 15.4M | 13.6M |
| プロフィールアクセス | ○ 先行指標 | 228.8K | 325.4K | 369.2K |
| いいね | ○ | 5.0M | 5.2M | 4.2M |
| リポスト | ○ | 833.6K | 788.4K | 774.9K |
| 返信 | ○ | 81.6K | 80.7K | 64.8K |
| エンゲージメント率 | × 無関係 | 5.6% | 4.7% | 5.2% |
| 動画再生完了率 | × 無関係 | 15.7% | 14.7% | 11.5% |
| 平均動画再生時間 | - | 0:14 | 0:16 | 0:20 |
自己啓発・心理学・動物など知的好奇心・ハウツー・ライトノベル等の本を台本(参考文献)として、AIでサクッと読める漫画や短編小説を生成する。
流行りの歌(楽曲の歌詞)や、バズっているショート動画の世界観や展開を参考にして、AIでオリジナルの漫画やエモい短編小説を作成する。